
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalEuropa League round of 16 | 6 | 5 | 15 | WLWWW |
| 2 | PSV EindhovenEuropa League knockout phase play-off | 6 | 11 | 13 | WWLWW |
| 3 | Bodo/GlimtEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -5 | 4 | LLLLW |
| 4 | 6 | -11 | 3 | LWLLL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FenerbahçeEuropa League round of 16 | 6 | 6 | 14 | WDWWD |
| 2 | RennesEuropa League knockout phase play-off | 6 | 3 | 12 | DDWWD |
| 3 | AEK LarnacaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -3 | 5 | DDLLW |
| 4 | 6 | -6 | 1 | LDLLL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real BetisEuropa League round of 16 | 6 | 8 | 16 | WWDWW |
| 2 | AS RomaEuropa League knockout phase play-off | 6 | 4 | 10 | WWDLW |
| 3 | LudogoretsEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -1 | 7 | LLWDL |
| 4 | 6 | -11 | 1 | LLLDL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. GilloiseEuropa League round of 16 | 6 | 4 | 13 | LWDWW |
| 2 | Union BerlinEuropa League knockout phase play-off | 6 | 2 | 12 | WWWWL |
| 3 | SC BragaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 2 | 10 | WLDLW |
| 4 | 6 | -8 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real SociedadEuropa League round of 16 | 6 | 8 | 15 | LWWWW |
| 2 | Manchester UnitedEuropa League knockout phase play-off | 6 | 7 | 15 | WWWWW |
| 3 | Sheriff TiraspolEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -6 | 6 | WLLLL |
| 4 | 6 | -9 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeyenoordEuropa League round of 16 | 6 | 4 | 8 | WLDDW |
| 2 | FC MidtjyllandEuropa League knockout phase play-off | 6 | 4 | 8 | WLDDW |
| 3 | LazioEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -2 | 8 | LWDDL |
| 4 | 6 | -6 | 8 | LWDDL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC FreiburgEuropa League round of 16 | 6 | 10 | 14 | DDWWW |
| 2 | NantesEuropa League knockout phase play-off | 6 | -5 | 9 | WWLLL |
| 3 | QarabagEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 4 | 8 | DLDWW |
| 4 | 6 | -9 | 2 | LDDLL |
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TCEuropa League round of 16 | 6 | -1 | 10 | LDWLW |
| 2 | MonacoEuropa League knockout phase play-off | 6 | 1 | 10 | WDLWL |
| 3 | TrabzonsporEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 2 | 9 | WLWLW |
| 4 | 6 | -2 | 6 | LWLWL |
Table position, points, goal difference, form, and competition context.
Last updated:
Slovácko UEFA Europa League standings for 2022/23 track table position, points, matches played, goal difference, form, and qualification notes where available.
Slovácko sit 48th in UEFA Europa League 2022/23 with 1 point, 2 played, and -3 GD. The current record is 0 wins, 1 draw, and 1 loss.