
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 5 | Nashville SCUSA | 62 | 18.4 | +43.6 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 5 | Nashville SCUSA | 20 | 15.4 | +4.6 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 8 | Nashville SCUSA | 5.4 | 75 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 20 | Nashville SCUSA | 11.8 | 165 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 4 | Nashville SCUSA | 7.5 | 105 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 19 | Nashville SCUSA | 14.7 | 206 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 29 | Nashville SCUSA | 6.4 | 90 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 27 | Nashville SCUSA | 26.7 | 374 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 18 | Nashville SCUSA | 2.9 | 40 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | Nashville SCUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 6 | Nashville SCUSA | 3 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 2 | Nashville SCUSA | 6 | 14 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 29 | Nashville SCUSA | 22 | 12.9 | +9.1 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 16 | Nashville SCUSA | 12.1 | 169 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 26 | Nashville SCUSA | 10.4 | 145 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 21 | Nashville SCUSA | 2.0 | 28 |
| 1 | FC CincinnatiUSA | 5 |
| 1 | Houston DynamoUSA | 5 |
| 11 | Nashville SCUSA | 1 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Nashville SC team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current Nashville SC metrics include goals: 62, assists: 20, shots: 11.8 per game, and clean sheets: 6.
Nashville SC's team-stat profile currently includes goals: 62, assists: 20, shots: 11.8 per game, and clean sheets: 6, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).