
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 21 | DC UnitedUSA | 42 | 20.6 | +21.4 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 28 | DC UnitedUSA | 10 | 14.3 | -4.3 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 20 | DC UnitedUSA | 4.4 | 66 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 17 | DC UnitedUSA | 12.3 | 184 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 29 | DC UnitedUSA | 3.9 | 59 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 3 | Philadelphia UnionUSA | 17.8 | 267 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 3 | Toronto FCCanada | 11.2 | 157 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 3 | Toronto FCCanada | 35.9 | 503 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 7 | DC UnitedUSA | 3.6 | 54 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | DC UnitedUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 10 | DC UnitedUSA | 2 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 7 | DC UnitedUSA | 4 | 15 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 12 | DC UnitedUSA | 50 | 21.6 | +28.4 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 3 | DC UnitedUSA | 14.4 | 216 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 18 | DC UnitedUSA | 11.7 | 175 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 13 | DC UnitedUSA | 2.1 | 31 |
| 1 | FC CincinnatiUSA | 5 |
| 1 | Houston DynamoUSA | 5 |
| 11 | DC UnitedUSA | 1 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
DC United team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current DC United metrics include goals: 42, assists: 10, shots: 12.3 per game, and clean sheets: 4.
DC United's team-stat profile currently includes goals: 42, assists: 10, shots: 12.3 per game, and clean sheets: 4, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).