| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22 | 41 | - | |
| 2 | 18 | 19 | 38 | - | |
| 3 | 15 | 17 | 33 | - | |
| 4 | 14 | 22 | 32 | - | |
| 5 | 12 | 17 | 29 | - | |
| 6 | 14 | 16 | 29 | - | |
| 7 | 16 | 7 | 27 | - | |
| 8 | 14 | 15 | 26 | - | |
| 9 | 16 | 3 | 25 | - | |
| 10 | 14 | 2 | 25 | - | |
| 11 | 10 | 9 | 23 | - | |
| 12 | 14 | 7 | 23 | - | |
| 13 | 14 | 5 | 22 | - | |
| 14 | 8 | 8 | 19 | - | |
| 15 | 12 | 3 | 18 | - | |
| 16 | 12 | 8 | 17 | - | |
| 17 | 6 | 7 | 15 | - | |
| 18 | 8 | 4 | 15 | - | |
| 19 | 8 | 6 | 14 | - | |
| 20 | 6 | 11 | 13 | - | |
| 21 | 6 | 9 | 13 | - | |
| 22 | 6 | 6 | 13 | - | |
| 23 | 8 | 4 | 13 | - | |
| 24 | 6 | 2 | 13 | - | |
| 25 | 6 | 0 | 13 | - | |
| 26 | 6 | 7 | 12 | - | |
| 27 | 8 | 5 | 12 | - | |
| 28 | 6 | 5 | 12 | - | |
| 29 | 8 | 2 | 12 | - | |
| 30 | 6 | 1 | 12 | - | |
| 31 | 6 | -1 | 12 | - | |
| 32 | 6 | 5 | 11 | - | |
| 33 | 6 | 4 | 11 | - | |
| 34 | 8 | 3 | 11 | - | |
| 35 | 8 | 0 | 11 | - | |
| 36 | 6 | 8 | 10 | - | |
| 37 | 6 | 7 | 10 | - | |
| 38 | 6 | 5 | 10 | - | |
| 39 | 6 | 3 | 10 | - | |
| 40 | 8 | 2 | 10 | - | |
| 41 | 6 | 2 | 10 | - | |
| 42 | 8 | -1 | 10 | - | |
| 43 | 6 | -1 | 10 | - | |
| 44 | 6 | -3 | 10 | - | |
| 45 | 12 | -7 | 10 | - | |
| 46 | 6 | 4 | 9 | - | |
| 47 | 4 | 2 | 9 | - | |
| 48 | 4 | 2 | 9 | - | |
| 49 | 6 | 1 | 9 | - | |
| 50 | 6 | -1 | 9 | - | |
| 51 | 4 | 5 | 8 | - | |
| 52 | 6 | 1 | 8 | - | |
| 53 | 8 | 0 | 8 | - | |
| 54 | 6 | -4 | 8 | - | |
| 55 | 4 | 3 | 7 | - | |
| 56 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 57 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 58 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 59 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 60 | 4 | 0 | 7 | - | |
| 61 | 6 | -1 | 7 | - | |
| 62 | 8 | -5 | 7 | - | |
| 63 | 6 | -6 | 7 | - | |
| 64 | 4 | 3 | 6 | - | |
| 65 | 4 | 1 | 6 | - | |
| 66 | 4 | 1 | 6 | - | |
| 67 | 4 | 0 | 6 | - | |
| 68 | 4 | 0 | 6 | - | |
| 69 | 6 | 0 | 6 | - | |
| 70 | 4 | -1 | 6 | - | |
| 71 | 4 | -1 | 6 | - | |
| 72 | 4 | -2 | 6 | - | |
| 73 | 4 | -3 | 6 | - | |
| 74 | 4 | -4 | 6 | - | |
| 75 | 6 | -10 | 6 | - | |
| 76 | 4 | 1 | 5 | - | |
| 77 | 4 | 1 | 5 | - | |
| 78 | 4 | 1 | 5 | - | |
| 79 | 4 | 0 | 5 | - | |
| 80 | 4 | -1 | 5 | - | |
| 81 | 4 | -1 | 5 | - | |
| 82 | 6 | -3 | 5 | - | |
| 83 | 4 | 2 | 4 | - | |
| 84 | 4 | 0 | 4 | - | |
| 85 | 4 | 0 | 4 | - | |
| 86 | 4 | -1 | 4 | - | |
| 87 | 4 | -2 | 4 | - | |
| 88 | 6 | -3 | 4 | - | |
| 89 | 4 | -3 | 4 | - | |
| 90 | 4 | -3 | 4 | - | |
| 91 | 6 | -5 | 4 | - | |
| 92 | 4 | -7 | 4 | - | |
| 93 | 4 | -8 | 4 | - | |
| 94 | 8 | -13 | 4 | - | |
| 95 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 96 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 97 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 98 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 99 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 100 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 101 | 4 | -1 | 3 | - | |
| 102 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 103 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 104 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 105 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 106 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 107 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 108 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 109 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 110 | 4 | -2 | 3 | - | |
| 111 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 112 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 113 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 114 | 2 | -3 | 3 | - | |
| 115 | 4 | -3 | 3 | - | |
| 116 | 2 | -4 | 3 | - | |
| 117 | 4 | -5 | 3 | - | |
| 118 | 6 | -9 | 3 | - | |
| 119 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 120 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 121 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 122 | 4 | -3 | 2 | - | |
| 123 | 4 | -4 | 2 | - | |
| 124 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 125 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 126 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 127 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 128 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 129 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 130 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 131 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 132 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 133 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 134 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 135 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 136 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 137 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 138 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 139 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 140 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 141 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 142 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 143 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 144 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 145 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 146 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 147 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 148 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 149 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 150 | 2 | -4 | 1 | - | |
| 151 | 2 | -4 | 1 | - | |
| 152 | 2 | -4 | 1 | - | |
| 153 | 6 | -11 | 1 | - | |
| 154 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 155 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 156 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 157 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 158 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 159 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 160 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 161 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 162 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 163 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 164 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 165 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 166 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 167 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 168 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 169 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 170 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 171 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 172 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 173 | 2 | -5 | 0 | - | |
| 174 | 2 | -5 | 0 | - | |
| 175 | 2 | -5 | 0 | - | |
| 176 | 2 | -6 | 0 | - | |
| 177 | 2 | -6 | 0 | - | |
| 178 | 2 | -6 | 0 | - | |
| 179 | 2 | -6 | 0 | - | |
| 180 | 2 | -7 | 0 | - | |
| 181 | 2 | -8 | 0 | - |
Competition table context for the two teams in this matchup.
Last updated:
The standings tab adds table context for Bohemians vs Stjarnan in UEFA Europa Conference League. It is tied to UEFA Europa Conference League, 1st Qualifying Round on 15 Jul 2021, so the team positions can be read beside the fixture result, stats and match timeline.
Bohemians: ranked 22, 6 matches played, 13 points, and goal difference 6.
Stjarnan: ranked 149, 2 matches played, 1 point, and goal difference -3.
Bohemians hold a 12 points edge over Stjarnan and Bohemians also have the better goal difference in the table context for this fixture. That makes the standings tab useful for checking whether the matchup carries pressure from qualification position, points gap or goal-difference movement.