
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 25 | Philadelphia UnionUSA | 36 | 21.5 | +14.5 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 21 | Philadelphia UnionUSA | 12 | 18.8 | -6.8 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 20 | Philadelphia UnionUSA | 4.4 | 66 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 4 | Philadelphia UnionUSA | 14.9 | 224 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 21 | Philadelphia UnionUSA | 5.1 | 76 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 3 | Philadelphia UnionUSA | 17.8 | 267 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 3 | Toronto FCCanada | 11.2 | 157 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 4 | Philadelphia UnionUSA | 35.4 | 531 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 29 | Philadelphia UnionUSA | 1.8 | 27 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 19 | Philadelphia UnionUSA | 1 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 19 | Philadelphia UnionUSA | 2 | 15 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 7 | Philadelphia UnionUSA | 60 | 20.3 | +39.7 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 3 | DC UnitedUSA | 14.4 | 216 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 11 | Philadelphia UnionUSA | 13.1 | 197 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 3 | Philadelphia UnionUSA | 2.5 | 37 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Philadelphia Union team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current Philadelphia Union metrics include goals: 36, assists: 12, shots: 14.9 per game, and clean sheets: 2.
Philadelphia Union's team-stat profile currently includes goals: 36, assists: 12, shots: 14.9 per game, and clean sheets: 2, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).