
Sweden
Competition team rankings
| # | TEAM | pG | SoT |
|---|---|---|---|
| 1 | Djurgardens IFSweden | 6.7 | 67 |
| 2 | Hammarby FFSweden | 6.2 | 81 |
| 3 | Mjallby AIFSweden | 5.3 | 64 |
| 4 | SiriusSweden | 5.2 | 62 |
| 5 | AIK StockholmSweden | 4.8 | 57 |
| 6 | GaisSweden | 4.6 | 60 |
| 6 | BK HackenSweden | 4.6 | 55 |
| 6 | Kalmar FFSweden | 4.6 | 55 |
| 9 | IFK GoteborgSweden | 4.3 | 52 |
| 9 | Malmo FFSweden | 4.3 | 52 |
| 11 | IF BrommapojkarnaSweden | 3.8 | 46 |
| 11 | Orgryte ISSweden | 3.8 | 46 |
| 13 | Vasteras SK FKSweden | 3.6 | 43 |
| 14 | IF ElfsborgSweden | 3.5 | 45 |
| 15 | HalmstadSweden | 3.2 | 35 |
| 16 | Degerfors IFSweden | 2.9 | 35 |
team shots on target leaders, ranking values, and team context.
Last updated:
Allsvenskan 2026 team shots on target leaders rank teams by shots on target in Sweden. Djurgardens IF (6.7 per game) leads this list. The current data covers 16 teams.
The team shots on target leaders are Djurgardens IF (6.7 per game), Hammarby FF (6.2 per game), Mjallby AIF (5.3 per game), Sirius (5.2 per game), and AIK Stockholm (4.8 per game).
Team shots on target rankings use shots on target per game as the main value, with shots on target helping separate close teams. The focused team shots on target table keeps each team beside its value so it is easy to compare with fixtures, results, and standings.