| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champions League round of 16 | 8 | 12 | 21 | LWWWW |
| 2 | Champions League round of 16 | 8 | 15 | 19 | DWWWW |
| 3 | Champions League round of 16 | 8 | 13 | 19 | WWWWL |
| 4 | Champions League round of 16 | 8 | 10 | 19 | WWLWW |
| 5 | Champions League round of 16 | 8 | 8 | 18 | WWWWW |
| 6 | Champions League round of 16 | 8 | 8 | 16 | WLWWL |
| 7 | Champions League round of 16 | 8 | 7 | 16 | WLWWD |
| 8 | Champions League round of 16 | 8 | 7 | 16 | WLWDL |
| 9 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 14 | 15 | DWLWW |
| 10 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 10 | 15 | WLLWW |
| 11 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 8 | 15 | WWWLL |
| 12 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 8 | 15 | WLWWW |
| 13 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 3 | 15 | LWWWW |
| 14 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 4 | 14 | WWLWW |
| 15 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 5 | 13 | WWWLL |
| 16 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 4 | 13 | WLDWL |
| 17 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 0 | 13 | LWLLW |
| 18 | Champions League knockout phase play-off | 8 | -1 | 13 | LLWLW |
| 19 | Champions League knockout phase play-off | 8 | -3 | 13 | LWWDL |
| 20 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 2 | 12 | LDWDD |
| 21 | Champions League knockout phase play-off | 8 | -1 | 12 | LWDDW |
| 22 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 4 | 11 | WLLDL |
| 23 | Champions League knockout phase play-off | 8 | 1 | 11 | DLLLW |
| 24 | Champions League knockout phase play-off | 8 | -4 | 11 | LDWDW |
| 25 | 8 | -7 | 11 | WLDLW | |
| 26 | 8 | -4 | 10 | LWWLL | |
| 27 | 8 | -8 | 7 | LWLLW | |
| 28 | 8 | -5 | 6 | DWDLL | |
| 29 | 8 | -9 | 6 | WLLWL | |
| 30 | 8 | -9 | 6 | WLLWL | |
| 31 | 8 | -14 | 4 | LLLLL | |
| 32 | 8 | -7 | 3 | LWLLL | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | LLLLL | |
| 34 | 8 | -22 | 3 | LLLLW | |
| 35 | 8 | -20 | 0 | LLLLL | |
| 36 | 8 | -21 | 0 | LLLLL |
Competition table context for the two teams in this matchup.
Last updated:
The standings tab adds table context for Bayer Leverkusen vs Bayern München in UEFA Champions League. It is tied to UEFA Champions League, Round of 16 on 11 Mar 2025, so the table positions are shown as background for this matchup. Latest snapshot: 8 Apr 2026.
Bayer Leverkusen in UEFA Champions League: rank 6, 8 matches played, 16 points, goal difference 8, and form WLWWL (Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)).
Bayern München in UEFA Champions League: rank 12, 8 matches played, 15 points, goal difference 8, and form WLWWW (Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)).