
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 3 | San Jose EarthquakesUSA | 68 | 28.5 | +39.5 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 3 | San DiegoUSA | 24 | 17.1 | +6.9 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 6 | San Jose EarthquakesUSA | 5.6 | 84 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 8 | San Jose EarthquakesUSA | 13.9 | 209 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 21 | San Jose EarthquakesUSA | 5.1 | 76 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 16 | San Jose EarthquakesUSA | 14.9 | 223 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 17 | San Jose EarthquakesUSA | 8.4 | 126 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 14 | San Jose EarthquakesUSA | 30.9 | 463 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 14 | San Jose EarthquakesUSA | 3.1 | 46 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | San Jose EarthquakesUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 19 | San Jose EarthquakesUSA | 1 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 4 | San Jose EarthquakesUSA | 5 | 15 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 27 | San Jose EarthquakesUSA | 30 | 19.5 | +10.5 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 20 | San Jose EarthquakesUSA | 11.7 | 175 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 3 | Toronto FCCanada | 13.9 | 195 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 12 | San Jose EarthquakesUSA | 2.2 | 33 |
| 1 | FC CincinnatiUSA | 5 |
| 1 | Houston DynamoUSA | 5 |
| 21 | San Jose EarthquakesUSA | 0 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
San Jose Earthquakes team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current San Jose Earthquakes metrics include goals: 68, assists: 25, shots: 13.9 per game, and clean sheets: 5.
San Jose Earthquakes's team-stat profile currently includes goals: 68, assists: 25, shots: 13.9 per game, and clean sheets: 5, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).