
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 25 | Minnesota United FCUSA | 36 | 22.4 | +13.6 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 18 | Minnesota United FCUSA | 13 | 16.9 | -3.9 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 24 | Minnesota United FCUSA | 4.3 | 65 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 14 | Minnesota United FCUSA | 13.3 | 199 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 13 | Minnesota United FCUSA | 6.5 | 98 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 19 | Minnesota United FCUSA | 14.7 | 221 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 17 | Minnesota United FCUSA | 8.4 | 126 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 17 | Minnesota United FCUSA | 30.6 | 459 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 7 | Minnesota United FCUSA | 3.6 | 54 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | Minnesota United FCUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 1 | Minnesota United FCUSA | 4 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 7 | Minnesota United FCUSA | 4 | 15 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 18 | Minnesota United FCUSA | 44 | 20.8 | +23.2 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 9 | Minnesota United FCUSA | 12.9 | 193 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 20 | Minnesota United FCUSA | 11.5 | 173 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 21 | Minnesota United FCUSA | 2.0 | 30 |
| 1 | FC CincinnatiUSA | 5 |
| 1 | Houston DynamoUSA | 5 |
| 21 | Minnesota United FCUSA | 0 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Minnesota United FC team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current Minnesota United FC metrics include goals: 36, assists: 13, shots: 13.3 per game, and clean sheets: 4.
Minnesota United FC's team-stat profile currently includes goals: 36, assists: 13, shots: 13.3 per game, and clean sheets: 4, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).