
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 16 | Los Angeles GalaxyUSA | 44 | 24.1 | +19.9 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 14 | Los Angeles GalaxyUSA | 15 | 19.1 | -4.1 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 4 | Los Angeles GalaxyUSA | 5.7 | 86 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 12 | Los Angeles GalaxyUSA | 13.5 | 203 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 3 | Los Angeles GalaxyUSA | 7.6 | 114 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 12 | Los Angeles GalaxyUSA | 15.4 | 231 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 13 | Los Angeles GalaxyUSA | 9.1 | 137 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 16 | Los Angeles GalaxyUSA | 30.7 | 461 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 26 | Los Angeles GalaxyUSA | 2.3 | 34 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | Los Angeles GalaxyUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 19 | Los Angeles GalaxyUSA | 1 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 19 | Los Angeles GalaxyUSA | 2 | 15 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 18 | Los Angeles GalaxyUSA | 44 | 19.6 | +24.4 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 29 | Los Angeles GalaxyUSA | 9.6 | 144 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 13 | Los Angeles GalaxyUSA | 12.6 | 189 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 11 | Los Angeles GalaxyUSA | 2.3 | 34 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Los Angeles Galaxy team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current Los Angeles Galaxy metrics include goals: 44, assists: 15, shots: 13.5 per game, and clean sheets: 2.
Los Angeles Galaxy's team-stat profile currently includes goals: 44, assists: 15, shots: 13.5 per game, and clean sheets: 2, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).