
| 1 | CoventryEngland | 194 | 89.1 | +104.9 |
| 2 | SouthamptonEngland | 168 | 79.3 | +88.7 |
| 4 | Hull CityEngland | 146 | 61.3 | +84.7 |
| 1 | SouthamptonEngland | 58 | 62.3 | -4.3 |
| 2 | MiddlesbroughEngland | 57 | 78.9 | -21.9 |
| 4 | Hull CityEngland | 52 | 47.4 | +4.6 |
| 1 | CoventryEngland | 5.6 | 256 |
| 2 | MiddlesbroughEngland | 5.3 | 259 |
| 14 | Hull CityEngland | 4.0 | 195 |
| 1 | CoventryEngland | 11.7 | 538 |
| 2 | MiddlesbroughEngland | 11.3 | 555 |
| 22 | Hull CityEngland | 7.6 | 371 |
| 1 | MiddlesbroughEngland | 9.0 | 439 |
| 2 | WatfordEngland | 7.8 | 361 |
| 8 | Hull CityEngland | 6.2 | 306 |
| 1 | BlackburnEngland | 17.5 | 803 |
| 2 | Hull CityEngland | 17.2 | 845 |
| 3 | Oxford UnitedEngland | 17.0 | 784 |
| 1 | Oxford UnitedEngland | 10.5 | 483 |
| 2 | SwanseaWales | 9.5 | 438 |
| 12 | Hull CityEngland | 8.3 | 408 |
| 1 | Oxford UnitedEngland | 38.2 | 1755 |
| 2 | PrestonEngland | 35.3 | 1625 |
| 6 | Hull CityEngland | 33.0 | 1617 |
| 1 | CharltonEngland | 5.4 | 247 |
| 2 | PrestonEngland | 4.8 | 220 |
| 3 | Hull CityEngland | 4.6 | 223 |
| 1 | BirminghamEngland | 0 |
| 1 | BlackburnEngland | 0 |
| 1 | Hull CityEngland | 0 |
| 1 | MiddlesbroughEngland | 9 |
| 2 | CharltonEngland | 6 |
| 2 | Hull CityEngland | 6 |
| 1 | MillwallEngland | 19 | 48 |
| 2 | CoventryEngland | 17 | 46 |
| 4 | Hull CityEngland | 14 | 49 |
| 1 | Sheffield WednesdayEngland | 178 | 84.2 | +93.8 |
| 2 | QPREngland | 146 | 60.8 | +85.2 |
| 4 | Hull CityEngland | 132 | 67.6 | +64.4 |
| 1 | MillwallEngland | 12.7 | 609 |
| 2 | DerbyEngland | 12.3 | 568 |
| 7 | Hull CityEngland | 11.0 | 541 |
| 1 | IpswichEngland | 13.0 | 596 |
| 2 | SwanseaWales | 12.7 | 584 |
| 16 | Hull CityEngland | 9.7 | 474 |
| 1 | Hull CityEngland | 2.4 | 119 |
| 1 | DerbyEngland | 2.4 | 112 |
| 3 | BlackburnEngland | 2.1 | 98 |
| 1 | Sheffield UtdEngland | 6 |
| 2 | BirminghamEngland | 5 |
| 12 | Hull CityEngland | 2 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Hull City team stats in Championship for 2025/26 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 24 teams. Current Hull City metrics include goals: 146, assists: 52, shots: 7.6 per game, and clean sheets: 14.
Hull City's team-stat profile currently includes goals: 146, assists: 52, shots: 7.6 per game, and clean sheets: 14, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Coventry (194), Assists: Southampton (58), Shots: Coventry (11.7 per game), and Clean sheets: Millwall (19).