
| 1 | Manchester CityEngland | 154 | 64.8 | +89.2 |
| 2 | ArsenalEngland | 142 | 61.9 | +80.1 |
| 9 | NewcastleEngland | 106 | 46.1 | +59.9 |
| 1 | Manchester CityEngland | 57 | 55.3 | +1.7 |
| 2 | ArsenalEngland | 51 | 49.3 | +1.7 |
| 13 | NewcastleEngland | 32 | 42.5 | -10.5 |
| 1 | Manchester UnitedEngland | 5.7 | 216 |
| 2 | Manchester CityEngland | 5.4 | 205 |
| 5 | NewcastleEngland | 4.6 | 176 |
| 1 | Manchester UnitedEngland | 11.4 | 432 |
| 2 | Manchester CityEngland | 11.1 | 421 |
| 7 | NewcastleEngland | 9.2 | 348 |
| 1 | Manchester CityEngland | 10.5 | 399 |
| 2 | TottenhamEngland | 9.3 | 354 |
| 10 | NewcastleEngland | 6.8 | 258 |
| 1 | TottenhamEngland | 19.4 | 738 |
| 2 | WolvesEngland | 19.1 | 724 |
| 17 | NewcastleEngland | 14.5 | 550 |
| 1 | ChelseaEngland | 9.8 | 371 |
| 2 | BournemouthEngland | 9.6 | 366 |
| 17 | NewcastleEngland | 7.2 | 273 |
| 1 | EvertonEngland | 36.2 | 1374 |
| 2 | BournemouthEngland | 35.8 | 1362 |
| 16 | NewcastleEngland | 29.0 | 1102 |
| 1 | BurnleyEngland | 4.8 | 183 |
| 2 | West HamEngland | 4.4 | 169 |
| 12 | NewcastleEngland | 3.5 | 133 |
| 1 | ArsenalEngland | 0 |
| 1 | Aston VillaEngland | 0 |
| 1 | NewcastleEngland | 0 |
| 1 | BrentfordEngland | 8 |
| 1 | BurnleyEngland | 8 |
| 9 | NewcastleEngland | 5 |
| 1 | ArsenalEngland | 19 | 38 |
| 2 | Manchester CityEngland | 16 | 38 |
| 15 | NewcastleEngland | 8 | 38 |
| 1 | BurnleyEngland | 150 | 67.1 | +82.9 |
| 2 | WolvesEngland | 136 | 57.3 | +78.7 |
| 6 | NewcastleEngland | 110 | 52.8 | +57.2 |
| 1 | WolvesEngland | 13.0 | 494 |
| 2 | TottenhamEngland | 12.2 | 463 |
| 17 | NewcastleEngland | 10.2 | 386 |
| 1 | Aston VillaEngland | 12.4 | 472 |
| 2 | ChelseaEngland | 11.8 | 447 |
| 3 | NewcastleEngland | 11.6 | 440 |
| 1 | TottenhamEngland | 2.6 | 99 |
| 2 | ChelseaEngland | 2.5 | 94 |
| 13 | NewcastleEngland | 1.7 | 65 |
| 1 | ChelseaEngland | 8 |
| 2 | EvertonEngland | 4 |
| 4 | NewcastleEngland | 3 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Newcastle team stats in Premier League for 2025/26 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 20 teams. Current Newcastle metrics include goals: 106, assists: 32, shots: 9.2 per game, and clean sheets: 8.
Newcastle's team-stat profile currently includes goals: 106, assists: 32, shots: 9.2 per game, and clean sheets: 8, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Manchester City (154), Assists: Manchester City (57), Shots: Manchester United (11.4 per game), and Clean sheets: Arsenal (19).