
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LazioEuropa League round of 16 | 8 | 12 | 19 | LWWDW |
| 2 | Athletic ClubEuropa League round of 16 | 8 | 8 | 19 | WLWWW |
| 3 | Manchester UnitedEuropa League round of 16 | 8 | 7 | 18 | WWWWW |
| 4 | TottenhamEuropa League round of 16 | 8 | 8 | 17 | WWDDL |
| 5 | Eintracht FrankfurtEuropa League round of 16 | 8 | 4 | 16 | LWLWW |
| 6 | LyonEuropa League round of 16 | 8 | 8 | 15 | DDWWD |
| 7 | Olympiakos PiraeusEuropa League round of 16 | 8 | 6 | 15 | WWDDD |
| 8 | RangersEuropa League round of 16 | 8 | 6 | 14 | WLDWD |
| 9 | Bodo/GlimtEuropa League knockout phase play-off | 8 | 3 | 14 | DWWLL |
| 10 | AnderlechtEuropa League knockout phase play-off | 8 | 2 | 14 | LLWDD |
| 11 | FCSBEuropa League knockout phase play-off | 8 | 1 | 14 | LWDDW |
| 12 | AjaxEuropa League knockout phase play-off | 8 | 8 | 13 | WLLLW |
| 13 | Real SociedadEuropa League knockout phase play-off | 8 | 4 | 13 | WLWWL |
| 14 | GalatasarayEuropa League knockout phase play-off | 8 | 3 | 13 | LDDDW |
| 15 | AS RomaEuropa League knockout phase play-off | 8 | 4 | 12 | WLWDD |
| 16 | PlzenEuropa League knockout phase play-off | 8 | 1 | 12 | LWLWW |
| 17 | Ferencvarosi TCEuropa League knockout phase play-off | 8 | 0 | 12 | WLLWW |
| 18 | FC PortoEuropa League knockout phase play-off | 8 | 2 | 11 | WLWDL |
| 19 | AZ AlkmaarEuropa League knockout phase play-off | 8 | 0 | 11 | LWDDW |
| 20 | FC MidtjyllandEuropa League knockout phase play-off | 8 | 0 | 11 | DWLLL |
| 21 | Union St. GilloiseEuropa League knockout phase play-off | 8 | 0 | 11 | LWWWD |
| 22 | PAOKEuropa League knockout phase play-off | 8 | 2 | 10 | LWWWL |
| 23 | TwenteEuropa League knockout phase play-off | 8 | -1 | 10 | WWDLD |
| 24 | FenerbahçeEuropa League knockout phase play-off | 8 | -2 | 10 | DDLWL |
| 25 | 8 | -3 | 10 | WLLWD | |
| 26 | 8 | -5 | 10 | LWWLD | |
| 27 | 8 | -3 | 9 | WLDLD | |
| 28 | 8 | -5 | 9 | LWLLW | |
| 29 | 8 | -9 | 6 | LLWWL | |
| 30 | 8 | -4 | 5 | DLLLL | |
| 31 | 8 | -7 | 5 | DLDLL | |
| 32 | 8 | -7 | 5 | LWLLD | |
| 33 | 8 | -7 | 4 | DLDDL | |
| 34 | 8 | -13 | 4 | WDLLL | |
| 35 | 8 | -9 | 3 | DLLLD | |
| 36 | 8 | -14 | 3 | LLLLW |
Table position, points, goal difference, form, and competition context.
Last updated:
Llapi UEFA Europa League standings for 2024/25 track table position, points, matches played, goal difference, form, and qualification notes where available.
Llapi sit 69th in UEFA Europa League 2024/25 with 0 points, 2 played, and -3 GD. The current record is 0 wins, 0 draws, and 2 losses.