
| 1 | ArgentinaArgentina | 62 | 25.3 | +36.7 |
| 2 | ColombiaColombia | 56 | 22.7 | +33.3 |
| 6 | BoliviaBolivia | 34 | 13.7 | +20.3 |
| 1 | ArgentinaArgentina | 26 | 20.6 | +5.4 |
| 2 | ColombiaColombia | 22 | 24.0 | -2.0 |
| 5 | BoliviaBolivia | 12 | 17.1 | -5.1 |
| 1 | ColombiaColombia | 5.3 | 96 |
| 2 | ArgentinaArgentina | 4.5 | 81 |
| 4 | BoliviaBolivia | 3.8 | 69 |
| 1 | ColombiaColombia | 10.6 | 190 |
| 2 | ArgentinaArgentina | 9.1 | 163 |
| 7 | BoliviaBolivia | 7.4 | 133 |
| 1 | UruguayUruguay | 8.9 | 160 |
| 2 | BrazilBrazil | 7.9 | 142 |
| 5 | BoliviaBolivia | 6.4 | 116 |
| 1 | ParaguayParaguay | 19.1 | 344 |
| 2 | UruguayUruguay | 17.8 | 321 |
| 10 | BoliviaBolivia | 13.6 | 244 |
| 1 | VenezuelaVenezuela | 9.8 | 176 |
| 2 | BoliviaBolivia | 9.4 | 170 |
| 3 | ArgentinaArgentina | 9.0 | 162 |
| 1 | UruguayUruguay | 33.7 | 606 |
| 2 | VenezuelaVenezuela | 33.2 | 597 |
| 5 | BoliviaBolivia | 30.8 | 554 |
| 1 | UruguayUruguay | 3.8 | 69 |
| 2 | PeruPeru | 3.5 | 63 |
| 5 | BoliviaBolivia | 2.9 | 52 |
| 1 | ArgentinaArgentina | 0 |
| 1 | BoliviaBolivia | 0 |
| 1 | BrazilBrazil | 0 |
| 1 | PeruPeru | 4 |
| 1 | VenezuelaVenezuela | 4 |
| 4 | BoliviaBolivia | 2 |
| 1 | EcuadorEcuador | 13 | 18 |
| 2 | ArgentinaArgentina | 11 | 18 |
| 6 | BoliviaBolivia | 6 | 18 |
| 1 | BoliviaBolivia | 70 | 32.6 | +37.4 |
| 2 | VenezuelaVenezuela | 56 | 26.3 | +29.7 |
| 3 | ChileChile | 54 | 25.7 | +28.3 |
| 1 | ColombiaColombia | 14.0 | 252 |
| 2 | ParaguayParaguay | 13.7 | 247 |
| 9 | BoliviaBolivia | 11.7 | 210 |
| 1 | ArgentinaArgentina | 15.6 | 280 |
| 2 | BrazilBrazil | 14.7 | 265 |
| 10 | BoliviaBolivia | 8.5 | 153 |
| 1 | VenezuelaVenezuela | 2.3 | 42 |
| 2 | BrazilBrazil | 2.2 | 39 |
| 8 | BoliviaBolivia | 1.7 | 30 |
| 1 | BoliviaBolivia | 4 |
| 2 | ArgentinaArgentina | 3 |
| 2 | ChileChile | 3 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Bolivia team stats in World Cup - Qualification South America for 2023/25 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 10 teams. Current Bolivia metrics include goals: 34, assists: 12, shots: 7.4 per game, and clean sheets: 6.
Bolivia's team-stat profile currently includes goals: 34, assists: 12, shots: 7.4 per game, and clean sheets: 6, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Argentina (62), Assists: Argentina (26), Shots: Colombia (10.6 per game), and Clean sheets: Ecuador (13).