
| # | Team | P | GD | Pts | FORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StrasbourgEuropa Conference League round of 16 | 6 | 6 | 16 | WWWWD |
| 2 | Raków CzęstochowaEuropa Conference League round of 16 | 6 | 7 | 14 | WWWDD |
| 3 | AEK Athens FCEuropa Conference League round of 16 | 6 | 7 | 13 | WWWDW |
| 4 | Sparta PrahaEuropa Conference League round of 16 | 6 | 7 | 13 | WWWDL |
| 5 | Rayo VallecanoEuropa Conference League round of 16 | 6 | 6 | 13 | WWLWD |
| 6 | Shakhtar DonetskEuropa Conference League round of 16 | 6 | 5 | 13 | DWWWL |
| 7 | FSV Mainz 05Europa Conference League round of 16 | 6 | 4 | 13 | WDLWW |
| 8 | AEK LarnacaEuropa Conference League round of 16 | 6 | 6 | 12 | WDDDW |
| 9 | LausanneEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 3 | 11 | WDLDW |
| 10 | Crystal PalaceEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 5 | 10 | DWLWL |
| 11 | Lech PoznanEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 4 | 10 | WDWLL |
| 12 | SamsunsporEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 4 | 10 | LLDWW |
| 13 | CeljeEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 1 | 10 | DLLWW |
| 14 | AZ AlkmaarEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 0 | 10 | DWWLW |
| 15 | FiorentinaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 3 | 9 | LWLLW |
| 16 | HNK RijekaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 3 | 9 | DWDDW |
| 17 | JagielloniaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 1 | 9 | DLWDD |
| 18 | Omonia NicosiaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 1 | 8 | LWWDD |
| 19 | FC NoahEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -1 | 8 | LWDLD |
| 20 | DritaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -4 | 8 | LLWWD |
| 21 | KuPSEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | 1 | 7 | DDLWD |
| 22 | ShkendijaEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -1 | 7 | LWLDW |
| 23 | ZrinjskiEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -2 | 7 | DLWLL |
| 24 | Sigma OlomoucEuropa Conference League knockout phase play-off | 6 | -2 | 7 | LLWWD |
| 25 | 6 | -2 | 7 | LLWWD | |
| 26 | 6 | -8 | 7 | LWLDW | |
| 27 | 6 | 0 | 6 | WLLWL | |
| 28 | 6 | 0 | 6 | WLLLW | |
| 29 | 6 | -4 | 6 | WLWLL | |
| 30 | 6 | -5 | 5 | LWDLD | |
| 31 | 6 | -6 | 4 | WLLDL | |
| 32 | 6 | -3 | 3 | LDLLD | |
| 33 | 6 | -7 | 3 | LLWLL | |
| 34 | 6 | -7 | 2 | DLLLL | |
| 35 | 6 | -11 | 2 | LLDDL | |
| 36 | 6 | -11 | 1 | DLLLL |
Table position, points, goal difference, form, and competition context.
Last updated:
AZ Alkmaar UEFA Europa Conference League standings for 2025/26 track table position, points, matches played, goal difference, form, and qualification notes where available.
AZ Alkmaar sit 14th in UEFA Europa Conference League 2025/26 with 10 points, 6 played, and 0 GD. The current record is 3 wins, 1 draw, and 2 losses.
AZ Alkmaar's top scorer in UEFA Europa Conference League 2025/26 is Troy Parrott with 10 goals.
Recent form context is listed as UEFA Europa Conference League 2025/26: DWWLW.
Table notes include UEFA Europa Conference League 2025/26: Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals).