| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 43 | - | |
| 2 | 18 | 22 | 39 | - | |
| 3 | 17 | 20 | 35 | - | |
| 4 | 18 | 18 | 33 | - | |
| 5 | 20 | 6 | 33 | - | |
| 6 | 14 | 10 | 31 | - | |
| 7 | 14 | 16 | 28 | - | |
| 8 | 16 | 7 | 27 | - | |
| 9 | 14 | 4 | 23 | - | |
| 10 | 12 | 13 | 21 | - | |
| 11 | 12 | 9 | 21 | - | |
| 12 | 10 | 8 | 20 | - | |
| 13 | 12 | 9 | 19 | - | |
| 14 | 12 | 8 | 19 | - | |
| 15 | 12 | 4 | 19 | - | |
| 16 | 10 | 4 | 16 | - | |
| 17 | 12 | 4 | 16 | - | |
| 18 | 10 | 2 | 16 | - | |
| 19 | 6 | 9 | 15 | - | |
| 20 | 6 | 8 | 15 | - | |
| 21 | 12 | -2 | 14 | - | |
| 22 | 12 | -11 | 14 | - | |
| 23 | 6 | 4 | 13 | - | |
| 24 | 6 | 3 | 13 | - | |
| 25 | 8 | 1 | 13 | - | |
| 26 | 6 | 6 | 12 | - | |
| 27 | 6 | 6 | 12 | - | |
| 28 | 6 | 5 | 12 | - | |
| 29 | 6 | 1 | 12 | - | |
| 30 | 6 | 0 | 12 | - | |
| 31 | 6 | 4 | 11 | - | |
| 32 | 8 | 2 | 11 | - | |
| 33 | 8 | 1 | 11 | - | |
| 34 | 8 | 1 | 11 | - | |
| 35 | 6 | 1 | 11 | - | |
| 36 | 8 | 0 | 11 | - | |
| 37 | 6 | 4 | 10 | - | |
| 38 | 6 | 3 | 10 | - | |
| 39 | 6 | 3 | 10 | - | |
| 40 | 6 | 5 | 9 | - | |
| 41 | 4 | 4 | 9 | - | |
| 42 | 6 | 0 | 9 | - | |
| 43 | 4 | 0 | 9 | - | |
| 44 | 4 | 2 | 8 | - | |
| 45 | 6 | 1 | 8 | - | |
| 46 | 6 | 0 | 8 | - | |
| 47 | 6 | -2 | 8 | - | |
| 48 | 10 | -7 | 8 | - | |
| 49 | 4 | 4 | 7 | - | |
| 50 | 4 | 4 | 7 | - | |
| 51 | 4 | 3 | 7 | - | |
| 52 | 4 | 3 | 7 | - | |
| 53 | 4 | 2 | 7 | - | |
| 54 | 4 | 2 | 7 | - | |
| 55 | 4 | 2 | 7 | - | |
| 56 | 4 | 2 | 7 | - | |
| 57 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 58 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 59 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 60 | 4 | 1 | 7 | - | |
| 61 | 4 | 0 | 7 | - | |
| 62 | 6 | -2 | 7 | - | |
| 63 | 6 | -3 | 7 | - | |
| 64 | 6 | -3 | 7 | - | |
| 65 | 6 | 5 | 6 | - | |
| 66 | 4 | 3 | 6 | - | |
| 67 | 4 | 2 | 6 | - | |
| 68 | 4 | 1 | 6 | - | |
| 69 | 4 | 0 | 6 | - | |
| 70 | 4 | 0 | 6 | - | |
| 71 | 6 | -1 | 6 | - | |
| 72 | 4 | -1 | 6 | - | |
| 73 | 4 | -2 | 6 | - | |
| 74 | 6 | -10 | 6 | - | |
| 75 | 4 | -1 | 5 | - | |
| 76 | 4 | -1 | 5 | - | |
| 77 | 4 | -1 | 5 | - | |
| 78 | 4 | -2 | 5 | - | |
| 79 | 6 | -3 | 5 | - | |
| 80 | 6 | -3 | 5 | - | |
| 81 | 6 | -5 | 5 | - | |
| 82 | 4 | 0 | 4 | - | |
| 83 | 4 | 0 | 4 | - | |
| 84 | 4 | -1 | 4 | - | |
| 85 | 4 | -1 | 4 | - | |
| 86 | 4 | -1 | 4 | - | |
| 87 | 4 | -1 | 4 | - | |
| 88 | 4 | -2 | 4 | - | |
| 89 | 4 | -2 | 4 | - | |
| 90 | 4 | -5 | 4 | - | |
| 91 | 4 | -10 | 4 | - | |
| 92 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 93 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 94 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 95 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 96 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 97 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 98 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 99 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 100 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 101 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 102 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 103 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 104 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 105 | 2 | -1 | 3 | - | |
| 106 | 4 | -2 | 3 | - | |
| 107 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 108 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 109 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 110 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 111 | 2 | -2 | 3 | - | |
| 112 | 4 | -3 | 3 | - | |
| 113 | 4 | -3 | 3 | - | |
| 114 | 4 | -3 | 3 | - | |
| 115 | 4 | -4 | 3 | - | |
| 116 | 4 | -4 | 3 | - | |
| 117 | 2 | -6 | 3 | - | |
| 118 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 119 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 120 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 121 | 6 | -9 | 2 | - | |
| 122 | 6 | -13 | 2 | - | |
| 123 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 124 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 125 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 126 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 127 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 128 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 129 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 130 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 131 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 132 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 133 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 134 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 135 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 136 | 2 | -1 | 1 | - | |
| 137 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 138 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 139 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 140 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 141 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 142 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 143 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 144 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 145 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 146 | 2 | -2 | 1 | - | |
| 147 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 148 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 149 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 150 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 151 | 2 | -4 | 1 | - | |
| 152 | 2 | -5 | 1 | - | |
| 153 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 154 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 155 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 156 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 157 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 158 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 159 | 2 | -2 | 0 | - | |
| 160 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 161 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 162 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 163 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 164 | 2 | -3 | 0 | - | |
| 165 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 166 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 167 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 168 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 169 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 170 | 2 | -4 | 0 | - | |
| 171 | 2 | -5 | 0 | - | |
| 172 | 2 | -5 | 0 | - | |
| 173 | 2 | -5 | 0 | - | |
| 174 | 2 | -6 | 0 | - | |
| 175 | 2 | -7 | 0 | - | |
| 176 | 2 | -8 | 0 | - | |
| 177 | 2 | -10 | 0 | - |
Competition table context for the two teams in this matchup.
Last updated:
The standings tab adds table context for Pogon Szczecin vs KR Reykjavik in UEFA Europa Conference League. It is tied to UEFA Europa Conference League, 1st Qualifying Round on 7 Jul 2022, so the team positions can be read beside the fixture result, stats and match timeline.
Pogon Szczecin: ranked 88, 4 matches played, 4 points, and goal difference -2.
KR Reykjavik: ranked 109, 2 matches played, 3 points, and goal difference -2.
Pogon Szczecin hold a 1 point edge over KR Reykjavik in the table context for this fixture. That makes the standings tab useful for checking whether the matchup carries pressure from qualification position, points gap or goal-difference movement.