
| 1 | Inter MiamiUSA | 78 | 32.7 | +45.3 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 72 | 26.6 | +45.4 |
| 28 | St. Louis CityUSA | 32 | 19.2 | +12.8 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 27 | 24.1 | +2.9 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 25 | 19.5 | +5.5 |
| 28 | St. Louis CityUSA | 10 | 16.7 | -6.7 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 6.9 | 104 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 6.9 | 96 |
| 24 | St. Louis CityUSA | 4.3 | 60 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 17.4 | 244 |
| 2 | Inter MiamiUSA | 16.3 | 245 |
| 9 | St. Louis CityUSA | 13.6 | 191 |
| 1 | Columbus CrewUSA | 8.7 | 131 |
| 2 | Los Angeles FCUSA | 8.5 | 127 |
| 28 | St. Louis CityUSA | 4.1 | 57 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 19.1 | 268 |
| 2 | DC UnitedUSA | 18.5 | 278 |
| 23 | St. Louis CityUSA | 14.1 | 198 |
| 1 | Philadelphia UnionUSA | 11.9 | 178 |
| 2 | DC UnitedUSA | 11.4 | 171 |
| 6 | St. Louis CityUSA | 9.8 | 137 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 38.3 | 536 |
| 2 | DC UnitedUSA | 38.1 | 571 |
| 12 | St. Louis CityUSA | 31.0 | 434 |
| 1 | Portland TimbersUSA | 5.2 | 73 |
| 2 | Orlando City SCUSA | 5.1 | 76 |
| 18 | St. Louis CityUSA | 2.9 | 41 |
| 1 | Atlanta United FCUSA | 0 |
| 1 | AustinUSA | 0 |
| 1 | St. Louis CityUSA | 0 |
| 1 | Chicago FireUSA | 4 |
| 1 | FC DallasUSA | 4 |
| 10 | St. Louis CityUSA | 2 |
| 1 | Los Angeles FCUSA | 9 | 15 |
| 2 | Chicago FireUSA | 6 | 14 |
| 19 | St. Louis CityUSA | 2 | 14 |
| 1 | Orlando City SCUSA | 88 | 31.8 | +56.2 |
| 2 | FC CincinnatiUSA | 74 | - | - |
| 22 | St. Louis CityUSA | 40 | 18.8 | +21.2 |
| 1 | Vancouver WhitecapsCanada | 15.6 | 219 |
| 2 | Philadelphia UnionUSA | 15.4 | 231 |
| 9 | St. Louis CityUSA | 12.9 | 181 |
| 1 | Colorado RapidsUSA | 15.0 | 225 |
| 2 | San Jose EarthquakesUSA | 14.1 | 211 |
| 21 | St. Louis CityUSA | 11.4 | 160 |
| 1 | Inter MiamiUSA | 2.9 | 43 |
| 2 | Colorado RapidsUSA | 2.8 | 42 |
| 13 | St. Louis CityUSA | 2.1 | 30 |
| 1 | FC CincinnatiUSA | 5 |
| 1 | Houston DynamoUSA | 5 |
| 6 | St. Louis CityUSA | 2 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
St. Louis City team stats in Major League Soccer for 2026 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 30 teams. Current St. Louis City metrics include goals: 32, assists: 10, shots: 13.6 per game, and clean sheets: 2.
St. Louis City's team-stat profile currently includes goals: 32, assists: 10, shots: 13.6 per game, and clean sheets: 2, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Inter Miami (78), Assists: Inter Miami (27), Shots: Vancouver Whitecaps (17.4 per game), and Clean sheets: Los Angeles FC (9).