
| 1 | CoventryEngland | 194 | 89.1 | +104.9 |
| 2 | SouthamptonEngland | 168 | 79.3 | +88.7 |
| 3 | IpswichEngland | 160 | 76.0 | +84.0 |
| 1 | SouthamptonEngland | 58 | 62.3 | -4.3 |
| 2 | MiddlesbroughEngland | 57 | 78.9 | -21.9 |
| 3 | CoventryEngland | 56 | 65.2 | -9.2 |
| 1 | CoventryEngland | 5.6 | 256 |
| 2 | MiddlesbroughEngland | 5.3 | 259 |
| 2 | SouthamptonEngland | 5.3 | 252 |
| 1 | CoventryEngland | 11.7 | 538 |
| 2 | MiddlesbroughEngland | 11.3 | 555 |
| 4 | SouthamptonEngland | 10.3 | 493 |
| 1 | MiddlesbroughEngland | 9.0 | 439 |
| 2 | WatfordEngland | 7.8 | 361 |
| 5 | SouthamptonEngland | 6.4 | 307 |
| 1 | BlackburnEngland | 17.5 | 803 |
| 2 | Hull CityEngland | 17.2 | 845 |
| 14 | SouthamptonEngland | 15.0 | 722 |
| 1 | Oxford UnitedEngland | 10.5 | 483 |
| 2 | SwanseaWales | 9.5 | 438 |
| 19 | SouthamptonEngland | 7.8 | 375 |
| 1 | Oxford UnitedEngland | 38.2 | 1755 |
| 2 | PrestonEngland | 35.3 | 1625 |
| 16 | SouthamptonEngland | 29.9 | 1437 |
| 1 | CharltonEngland | 5.4 | 247 |
| 2 | PrestonEngland | 4.8 | 220 |
| 9 | SouthamptonEngland | 3.8 | 183 |
| 1 | BirminghamEngland | 0 |
| 1 | BlackburnEngland | 0 |
| 1 | SouthamptonEngland | 0 |
| 1 | MiddlesbroughEngland | 9 |
| 2 | CharltonEngland | 6 |
| 17 | SouthamptonEngland | 2 |
| 1 | MillwallEngland | 19 | 48 |
| 2 | CoventryEngland | 17 | 46 |
| 10 | SouthamptonEngland | 12 | 48 |
| 1 | Sheffield WednesdayEngland | 178 | 84.2 | +93.8 |
| 2 | QPREngland | 146 | 60.8 | +85.2 |
| 16 | SouthamptonEngland | 114 | 55.4 | +58.6 |
| 1 | MillwallEngland | 12.7 | 609 |
| 2 | DerbyEngland | 12.3 | 568 |
| 12 | SouthamptonEngland | 10.7 | 513 |
| 1 | IpswichEngland | 13.0 | 596 |
| 2 | SwanseaWales | 12.7 | 584 |
| 4 | SouthamptonEngland | 11.9 | 570 |
| 1 | Hull CityEngland | 2.4 | 119 |
| 1 | DerbyEngland | 2.4 | 112 |
| 13 | SouthamptonEngland | 1.8 | 88 |
| 1 | Sheffield UtdEngland | 6 |
| 2 | BirminghamEngland | 5 |
| 14 | SouthamptonEngland | 1 |
Goals, assists, shots, defending, fouls, cards, and competition context.
Last updated:
Southampton team stats in Championship for 2025/26 compare the club against the current competition field across goals, assists, shots, defending, fouls, and cards. The ranking snapshot covers 24 teams. Current Southampton metrics include goals: 168, assists: 58, shots: 10.3 per game, and clean sheets: 12.
Southampton's team-stat profile currently includes goals: 168, assists: 58, shots: 10.3 per game, and clean sheets: 12, giving quick context before opening individual ranking categories.
Current competition leaders include Goals: Coventry (194), Assists: Southampton (58), Shots: Coventry (11.7 per game), and Clean sheets: Millwall (19).