Season 2025. Synced table snapshots from the sports data pipeline.
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Union St. Gilloise Championship round | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 66 | WWWWD |
| 2 | ![]() Club Brugge KV Championship round | 30 | 20 | 3 | 7 | 23 | 63 | WWWDW |
| 3 | ![]() St. Truiden Championship round | 30 | 18 | 3 | 9 | 12 | 57 | LLLWL |
| 4 | ![]() Gent Championship round | 30 | 13 | 6 | 11 | 6 | 45 | DWWWL |
| 5 | ![]() KV Mechelen Championship round | 30 | 12 | 9 | 9 | 2 | 45 | DLWLW |
| 6 | ![]() Anderlecht Championship round | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | LLLDW |
| 7 | ![]() Genk Qualifying round | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | WDWLW |
| 8 | ![]() Standard Liege Qualifying round | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | WDDWD |
| 9 | ![]() KVC Westerlo Qualifying round | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | WDLWD |
| 10 | ![]() Antwerp Qualifying round | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | LLDDW |
| 11 | ![]() Charleroi Qualifying round | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | LLLDL |
| 12 | ![]() OH Leuven Qualifying round | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | LWWLL |
| 13 | ![]() Zulte Waregem Relegation Round | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | DWLLL |
| 14 | ![]() Cercle Brugge Relegation Round | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | DWLLD |
| 15 | ![]() RAAL La Louvière Relegation Round | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | LDWDD |
| 16 | ![]() Dender Relegation Round | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | WLLDD |
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Union St. Gilloise Champions League | 31 | 20 | 9 | 2 | 34 | 36 | WWWWD |
| 2 | ![]() Club Brugge KV Champions League Qualification | 31 | 21 | 3 | 7 | 25 | 35 | WWWDW |
| 3 | ![]() St. Truiden UEFA Europa League Qualification | 31 | 18 | 3 | 10 | 11 | 29 | LLLWL |
| 4 | ![]() Gent UEFA Europa League Qualification | 31 | 13 | 7 | 11 | 6 | 24 | DWWWL |
| 5 | ![]() KV Mechelen Qualification Playoffs | 31 | 12 | 10 | 9 | 2 | 24 | DLWLW |
| 6 | 31 | 12 | 8 | 11 | 2 | 22 | LLLDW |
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Genk Qualification Playoffs | 31 | 12 | 9 | 10 | 0 | 24 | WDWLW |
| 2 | 31 | 11 | 9 | 11 | -2 | 23 | WDLWD | |
| 3 | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 23 | WDDWD | |
| 4 | 31 | 9 | 8 | 14 | -2 | 18 | LLDDW | |
| 5 | 31 | 9 | 7 | 15 | -6 | 17 | LLLDL | |
| 6 | 31 | 9 | 7 | 15 | -13 | 17 | LWWLL |
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 9 | 14 | -9 | 33 | DWLLL | |
| 2 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | DWLLD | |
| 3 | 31 | 6 | 13 | 12 | -8 | 31 | LDWDD | |
| 4 | ![]() Dender Relegation Playoffs | 31 | 4 | 10 | 17 | -26 | 22 | WLLDD |