Season 2025. Overview page with live fixtures, upcoming matches, recent results, and a standings preview.
Belgium
























Belgium
























Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Union St. Gilloise Championship round | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 66 | WWWWD |
| 2 | ![]() Club Brugge KV Championship round | 30 | 20 | 3 | 7 | 23 | 63 | WWWDW |
| 3 | ![]() St. Truiden Championship round | 30 | 18 | 3 | 9 | 12 | 57 | LLLWL |
| 4 | ![]() Gent Championship round | 30 | 13 | 6 | 11 | 6 | 45 | DWWWL |
| 5 | ![]() KV Mechelen Championship round | 30 | 12 | 9 | 9 | 2 | 45 | DLWLW |
| 6 | ![]() Anderlecht Championship round | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | LLLDW |
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Union St. Gilloise Champions League | 31 | 20 | 9 | 2 | 34 | 36 | WWWWD |
| 2 | ![]() Club Brugge KV Champions League Qualification | 31 | 21 | 3 | 7 | 25 | 35 | WWWDW |
| 3 | ![]() St. Truiden UEFA Europa League Qualification | 31 | 18 | 3 | 10 | 11 | 29 | LLLWL |
| 4 | ![]() Gent UEFA Europa League Qualification | 31 | 13 | 7 | 11 | 6 | 24 | DWWWL |
| 5 | ![]() KV Mechelen Qualification Playoffs | 31 | 12 | 10 | 9 | 2 | 24 | DLWLW |
| 6 | 31 | 12 | 8 | 11 | 2 | 22 | LLLDW |
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Genk Qualification Playoffs | 31 | 12 | 9 | 10 | 0 | 24 | WDWLW |
| 2 | 31 | 11 | 9 | 11 | -2 | 23 | WDLWD | |
| 3 | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 23 | WDDWD | |
| 4 | 31 | 9 | 8 | 14 | -2 | 18 | LLDDW | |
| 5 | 31 | 9 | 7 | 15 | -6 | 17 | LLLDL | |
| 6 | 31 | 9 | 7 | 15 | -13 | 17 | LWWLL |
Snapshot 10/04/2026, 18:25:45
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 9 | 14 | -9 | 33 | DWLLL | |
| 2 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | DWLLD | |
| 3 | 31 | 6 | 13 | 12 | -8 | 31 | LDWDD | |
| 4 | ![]() Dender Relegation Playoffs | 31 | 4 | 10 | 17 | -26 | 22 | WLLDD |